鉴于本站已经被某搜索引擎屏蔽,如有价值,建议收藏
Secondlife第二人生
Google
返回上页
论坛


2007年2-3月财经简报

作者:Lie Ning


土地

    二月份居民出售土地总数为61,881,184 平方米,平均价格为每米11.29。拍卖土地23,694,896 平方米。二月新增私岛574座,累计达到4463。

    三月份居民出售土地总数为83,705,808 平方米,平均价格为每米10.6142。拍卖土地39,660,848 平方米。三月新增私岛1154座,累计达到 5617。

Linden Dollars

    林登币总量为1,941,405,173

    资产统计:

以等值美元核算 2007年2月(人数) 2007年3月(人数)
< $10 USD 13,490 16,598
$10 to $50 USD 6,625 8,692
$50 to $100 USD 1,690 2,133
$100 to $200 USD 1,289 1,635
$200 to $500 USD 1,165 1,415
$500 to $1,000 USD 496 631
$1,000 to $2,000 USD 283 395
$2,000 to $5,000 USD 211 278
> $5,000 USD 116 152
总计 25,365 31,929

    消费统计:

消费额 人数(2月) 人数(3月)
1 - 500 L$ 113,396 125,384
501 - 2,000 L$ 32,995 37,143
2001 - 5,000 L$ 23,567 27,347
5,001 - 10,000 L$ 16,842 20,262
10,001 - 50,000 L$ 29,834 36,541
50,001 - 100,000 L$ 6,249 8,232
100,001 - 500,000 L$ 5,475 7,692
500,001 - 1,000,000 L$ 649 910
Over 1,000,000 L$ 571 835
总计 229,578 264,346

    交易次数:

交易额 次数(2月) 次数(3月)
1L$ 1,709,467 1,964,406
2 - 19 L$ 3,500,533 4,402,784
20 - 49 L$ 1,089,090 1,451,922
50 - 199 L$ 1,426,485 1,974,940
200 - 499 L$ 622,635 781,169
500 - 999 L$ 266,731 325,362
1,000 - 4,999 L$ 297,264 492,932
5,000 - 19,999 L$ 69,425 98,784
20,000 - 99,999 L$ 14,293 20,866
100,000 - 499,999 L$ 1,822 2,906
>= 500,000 L$ 149 210
总计 8,997,894 11,516,281

    林登币收取和发放:

项目 征收(2月) 发放(2月) 征收(3月) 发放(3月)
Classified 广告排名 14,391,954 0 26,032,841 0
Group 创建费用 1,787,900 0 2,326,900 0
土地拍卖,public排名以及土地销售 4,620,954 48,997 5,118,203 9
LindeX 销售林登币 0 212,986,188 0 223,000,000
Search栏土地排名 1,761,210 0 2,144,190 0
介绍收费用户回扣 0 59,000 0 76,000
收费用户工资 79,250 118,828,050 123,500 129,688,600
文件上传费用 14,215,080 0 18,519,050 0
其他 20,461,322 14,630,937 22,160,143 18,762,898
总计 57,317,670 346,553,172 76,424,827 371,527,507






Copyright ? 2006-07 M117.ORG
All Rights Reserved