鉴于本站已经被某搜索引擎屏蔽,如有价值,建议收藏
Secondlife第二人生
Google
返回上页
论坛


2008年1月财经简报

作者:Lie Ning


土地

    一月份居民出售土地总数为 76,902,544 平方米,平均价格为每米6.5306。拍卖土地1,498,256 平方米。一月新增私岛497座,累计达到 12397。

    二月份居民出售土地总数为 58,506,720 平方米,平均价格为每米6.7190。拍卖土地5,719,312 平方米。二月新增私岛464座,累计达到 12861。

    

Linden Dollars

    林登币总量为4,759,641,459

    资产统计:

以等值美元核算 2008年1月(人数) 2008年2月(人数)
< $10 USD 28,711 28,896
$10 to $50 USD 16,417 16,212
$50 to $100 USD 3,740 3,465
$100 to $200 USD 2,436 2,357
$200 to $500 USD 2,115 1,981
$500 to $1,000 USD 863 861
$1,000 to $2,000 USD 464 513
$2,000 to $5,000 USD 333 307
> $5,000 USD 156 155
总计 55,235 54,747

    消费统计:

消费额 人数(1月) 人数(2月)
1 - 500 L$ 146,269 111,754
501 - 2,000 L$ 60,822 61,143
2001 - 5,000 L$ 46,863 46,500
5,001 - 10,000 L$ 32,589 32,860
10,001 - 50,000 L$ 54,790 55,056
50,001 - 100,000 L$ 11,867 11,606
100,001 - 500,000 L$ 8,066 8,108
500,001 - 1,000,000 L$ 678 674
Over 1,000,000 L$ 415 421
总计 362,359 328,122

    交易次数:

交易额 次数(1月) 次数(2月)
1L$ 4,895,511 4,325,219
2 - 19 L$ 5,361,546 4,748,368
20 - 49 L$ 2,017,403 1,913,128
50 - 199 L$ 3,144,801 3,029,952
200 - 499 L$ 1,464,837 1,420,402
500 - 999 L$ 497,445 490,530
1,000 - 4,999 L$ 472,479 468,275
5,000 - 19,999 L$ 99,253 90,456
20,000 - 99,999 L$ 23,306 20,753
100,000 - 499,999 L$ 3,017 2,807
>= 500,000 L$ 260 266
总计 17,979,858 16,510,156

    林登币收取和发放:

项目 征收(1月) 发放(1月) 征收(2月) 发放(2月)
Classified 广告排名 24,212,435 0 23,795,524 0
Group 创建费用 2,537,200 0 2,390,900 0
土地拍卖,public排名以及土地销售 12,130,343 55 7,061,934 63,100
LindeX 销售林登币 0 197,700,000 0 191,235,829
Search栏土地排名 5,497,980 0 1,829,400 0
介绍收费用户回扣 0 9,651,000 0 9,882,500
收费用户工资 0 165,319,050 0 130,768,700
文件上传费用 29,168,050 0 28,729,380 0
其他 74,713,452 7,405,589 84,592,518 8,810,787
总计 148,259,460 380,075,694 148,399,656 340,760,916






Copyright ? 2006-07 M117.ORG
All Rights Reserved